Datos recientes lo confirman. Famitsu ha publicado un ranking de ventas semanal que muestra claramente la influencia de la nueva consola de Nintendo. En la lista hay éxitos ya conocidos, sin ninguna novedad.
Ventas de juegos en Japón (15–21 de diciembre):
- [NS2] Mario Kart World — 115 729 (total: 2 573 736)
- [NS2] Pokémon Legends: Z-A — 72 820 (total: 1 470 354)
- [NS2] Pokémon Legends: Z-A — 54 096 (total: 957 286)
- [NS2] Kirby Air Riders — 49 220 (total: 377 044)
- [NS2] Momotaro Dentetsu 2 — 26 323 (total: 158 381)
- [NS] Momotaro Dentetsu 2 — 22 898 (total: 199 905)
- [NS2] Donkey Kong Bananza — 16 165 (total: 419 948)
- [NS] Minecraft — 16 038 (total: 4 094 207)
- [NS2] Super Mario Party Jamboree — 14 268 (total: 111 628)
- [NS] Animal Crossing: New Horizons — 13 352 (total: 8 297 279)
Mario Kart World volvió a ser el líder del ranking. Las ventas del juego superaron los 2,5 millones de copias físicas solo en Japón. En la semana del informe no apareció ningún nuevo lanzamiento en la lista, lo que subraya las posiciones sólidas de los líderes actuales.