Animal Crossing: New Horizons encabeza la lista japonesa en Switch 2

Новости 0
09:29

Según los datos más recientes de Famitsu de la semana del 12 al 18 de enero, el liderazgo en las listas japonesas ha cambiado: Mario Kart World, después de un largo período de dominio, ha cedido el primer lugar. El nuevo líder es Animal Crossing: New Horizons, que recibió una nueva versión para Switch 2. El juego demostró ventas de 31 372 copias, regresando instantáneamente a la cima.

Top 10 de ventas en Japón durante la semana:

  1. [NS2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 31 372
  2. [NS2] Mario Kart World – 17 639 (total: 2 778 889)
  3. [NS] Pokemon Legends: Z-A – 9 990 (total: 1 587 653)
  4. [NS] Animal Crossing: New Horizons – 9 047 (total: 8 343 109)
  5. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 8 560 (total: 1 065 074)
  6. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 8 415 (total: 249 798)
  7. [NS] Momotaro Dentetsu 2 – 8 070 (total: 302 212)
  8. [NS2] Kirby Air Riders – 7 942 (total: 480 491)
  9. [NS] Minecraft – 5 465 (total: 4 133 500)
  10. [NS2] Donkey Kong Bananza – 4 966 (total: 465 146)

Los resultados muestran que las versiones actualizadas de éxitos probados siguen siendo populares y rápidamente ocupan posiciones de liderazgo en la nueva consola.