Kirby's Return to Dream Land Deluxe сохранила трон. Топ-продаж видеоигр в Японии

Минувшая неделя в индустрии видеоигр была спокойной. Ничего особенного не происходило и это небольшая передышка после больших релизов.

Как видно из списка Famitsu, где оглашаются самые продаваемые игры Японии, на первом месте осталась последняя игра о Kirby, а за ней следует обновлённая Resident Evil 4.

Продажи игр в Японии (03.04 - 09.04)

  1. [NS] Kirby's Return to Dream Land Deluxe - 16,458 (всего: 373,615)
  2. [PS4] Resident Evil 4 - 11,472 (всего: 113,447)
  3. [NS] Mario Kart 8 Deluxe - 9991 (всего: 5 234 484)
  4. [NS] Pokemon Scarlet / Violet - 9812 (всего: 4 981 875)
  5. [NS] Splatoon 3 - 8712 (всего: 3 978 347)
  6. [PS5] Resident Evil 4 - 8301 (всего: 116 473)
  7. [NS] Minecraft - 7718 (всего: 3 098 860)
  8. [NS] Nintendo Switch Sports - 5556 (всего: 1 050 826)
  9. [NS] Super Smash Bros. Ultimate - 4916 (всего: 5 160 598)
  10. [NS] Mario Party Superstars - 4019 (всего: 1 208 034)

Самые продаваемые консоли:

  1. PS5 – 39 836
  2. Nintendo Switch OLED – 37 536
  3. Nintendo Switch 8 991
  4. PS5 Digital – 6 369
  5. Switch Lite – 5 983
Новости Дмитрий Кривов К обсуждению