Mario Kart World не сбавляет темп — свежие данные продаж из Японии

Новости 0
06:34

Свежие данные это подтверждают. Famitsu опубликовала недельный рейтинг продаж, который наглядно показывает влияние новой консоли Nintendo. В чарте — уже знакомые хиты, без единой новинки.

Продажи игр в Японии (15–21 декабря):

  1. [NS2] Mario Kart World — 115 729 (всего: 2 573 736)
  2. [NS2] Pokémon Legends: Z-A — 72 820 (всего: 1 470 354)
  3. [NS2] Pokémon Legends: Z-A — 54 096 (всего: 957 286)
  4. [NS2] Kirby Air Riders — 49 220 (всего: 377 044)
  5. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 — 26 323 (всего: 158 381)
  6. [NS] Momotaro Dentetsu 2 — 22 898 (всего: 199 905)
  7. [NS2] Donkey Kong Bananza — 16 165 (всего: 419 948)
  8. [NS] Minecraft — 16 038 (всего: 4 094 207)
  9. [NS2] Super Mario Party Jamboree — 14 268 (всего: 111 628)
  10. [NS] Animal Crossing: New Horizons — 13 352 (всего: 8 297 279)

Лидером рейтинга снова стала Mario Kart World. Продажи игры превысили 2,5 млн физических копий только в Японии. За отчётную неделю в чарте не появилось ни одного нового релиза, что подчёркивает устойчивые позиции текущих лидеров.